| Type | Harga | Chat |
| Granmax 1.3 std/3d | Rp 148.050.000 | |
| Granmax 1.5 std/3d | Rp 152.550.000 | |
| Granmax 1.5 AC PS | Rp 159.450.000 |
| Spec | Keterangan |
| P x L x T keseluruhan (mm) STD | 4195 x 1665 x 1850 |
| P x L x T keseluruhan (mm) 3W | 4195 x 1675 x 1890 |
| Radius Putar Minimum (m) | 4,7 |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 |
| Mesin 1.3 | K3 - DE, DOHC berpendingin air |
| Mesin 1.5 | 3SZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air |
| Transmisi | Manual, 5-kecepatan Maju |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
| Suspensi Depan | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong |
| Suspensi Belakang | Rigid-axle dengan per daun |
| Ukuran Ban | 175 R13 - 8PR |
Daihatsu Gran Max PU teranyar telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang menjadikan tampilan mobil semakin cemerlang. Mesin, Jarak Tempuh, & Varian Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan utilitas, merek tersebut hadir dalam tiga level trim – Pick up, Blind van, dan Box. Dengan disain bak terbuka ini mampu membawa barang-barang dengan jumlah banyak. Sementara itu pada sektor mesin mobil daihatsu ini terbilang cukup tangguh yakni lebih bertenaga bandel serta irit bahan bakar. Hal ini menajadikan banyak pengusaha-pengusaha mencari produk Daihatsu Gran Max PU Madiun.
Fitur Unggulan